Ponuditi rješenja
za svakoga...
Saznajte više o našim internet uslugama
i odaberite za sebe onu pravu...
Saznajte više o našim internet uslugama
i odaberite za sebe onu pravu...
Bežični internet za domaće klijente i tvrtke
Kabelski internet za domaće klijente i tvrtke
Internet usluge za sezonske korisnike
Internet usluge za hotele, kempove i pansione
Tarifa | Download / upload | Cijena Kn s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|---|
Mini | 7 / 3 Mbps | 112,94 Kn | 14,99 € |
Optimal | 20 / 5 Mbps | 158,15 Kn | 20,99 € |
Speed | 40 / 15 Mbps | 210,89 Kn | 27,99 € |
MAX | 50 / 20 Mbps | 248,56 Kn | 32,99 € |
Ugovorna obveza | Cijene Kn s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|
24 mjeseca | 0,- Kn | 0,- € |
12 mjeseci | 339,05 Kn | 45,- € |
bez ugovorne obveze | 678,10 Kn | 90,- € |
Opis usluge | Cijene s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|
Dodatni rad tehničara | 226,03 Kn / sat | 30,- € |
Kvarovi prouzroćeni od strane korisnika | 150,70 Kn | 20,- € |
Hitan servis (poslije radnog vremena i Subota + Nedjelja) | 376,70 Kn | 50,- € |
Javna IP adresa | 45,10 Kn mjesečno | 5,99 € |
Tarifa | Download / upload | Cijena Kn s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|---|
LAN_Mini | 15 / 5 Mbps | 105,41 Kn | 13,99 € |
LAN_Optimal | 40 / 15 Mbps | 150,61 Kn | 19,99 € |
LAN_Speed | 60 / 20 Mbps | 203,36 Kn | 26,99 € |
LAN_MAX | 100 / 50 Mbps | 241,03 Kn | 31,99 € |
Ugovorna obveza | Cijene s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|
24 mjeseca | 0,- Kn | 0,- € |
12 mjeseci | 339,05 Kn | 45,- € |
bez ugovorne obveze | 678,10 Kn | 90,- € |
Opis usluge | Cijene s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|
Dodatan rad tehničara | 226,03 Kn / sat | 30,- € |
Kvarovi prouzroćeni od strane korisnika | 150,70 Kn | 20,- € |
Hitan servis (poslije radnog vremena i Subota + Nedjelja) | 376,70 Kn | 50,- € |
Javna IP adresa | 45,10 Kn mjesečno | 5,99 € |
START | Brzina | Cijena s PDV-om | ||
---|---|---|---|---|
3 mjeseca | 6 mjeseci | + Extra 1 | ||
A | 8 / 3 Mbps | 1243,19 Kn |
1876,09 Kn |
263,71 Kn |
B | 15 / 5 Mbps | 1619,92 Kn |
2373,37 Kn |
339,05 Kn |
C | 25 / 8 Mbps | 1996,64 Kn |
2863,11 Kn |
414,40 Kn |
Informacije navedene u gornjoj tablici su za korisnike koji naručuju naše usluge po prvi put. Paket uključuje početnu instalaciju potrebne opreme. Nakon sezone oprema će ostati na objektu korisnika. Nakon sezone paket se može produžiti na zimski paket CONT+ ili sljedeće sezone paket CONT.
CONT | Brzina | Cijena s PDV-om | ||
---|---|---|---|---|
3 mjeseca | 6 mjeseci | + Extra 1 | ||
A | 8 / 3 Mbps | 745,92 Kn |
1243,19 Kn |
263,71 Kn |
B | 15 / 5 Mbps | 1122,94 Kn |
1725,40 Kn |
339,05 Kn |
C | 25 / 8 Mbps | 1499,37 Kn |
2222,68 Kn |
414,40 Kn |
Opis usluge | Cijene s PDV-om | Cijena € s PDV-om |
---|---|---|
Dodatan rad tehničara | 226,03 Kn / sat | 30,- € |
Kvarovi prouzroćeni od strane korisnika | 150,70 Kn | 20,- € |
Hitan servis (poslije radnog vremena i Subota + Nedjelja) | 376,70 Kn | 50,- € |
Javna IP adresa | 45,10 Kn mjesečno | 5,99 € |